- 투찰마감
- 2026-09-18 10:00 · 지남 참가 2026-09-17 10:00
- 기초금액
- 560,791,000
- 발주처
- 한국마사회
- 지역
- 강북구
- 업종
- 실내건축공사업 주공종 실내건축공사업
입찰정보
조달청 나라장터 공고를 매시 정각에 모읍니다. 공고명을 누르면 상세와 개찰 결과를 봅니다.
업종 강조: 지금 조건에 맞는 업종 · 업종이 많은 칸은 접혀 있고 "외 n" 을 누르면 펼칩니다.
| 번호 | 공고명 / 공고번호 | 발주처 | 지역 | 업종 | 추정가격 | A값 | 낙찰하한율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 발주처한국마사회지역강북구업종실내건축공사업 주공종 실내건축공사업추정가격509,810,000A값23,376,311게시일2026-09-10 기초금액560,791,000낙찰하한율89.745%개찰일2026-09-1812:38 | 한국마사회 | 강북구 | 실내건축공사업 주공종 실내건축공사업 | 560,791,000 | 509,810,000 | 23,376,311 | 89.745% | 2026-09-10 | 2026-09-18 10:00 · 지남 참가 2026-09-17 10:00 | 2026-09-1812:38 |
| 2 | 발주처서울특별시 강북구청지역강북구업종건축공사업 + 실내건축공사업 주공종 건축공사업추정가격499,654,545A값23,896,830게시일2026-09-09 기초금액549,620,000낙찰하한율89.745%개찰일2026-09-1511:11 | 서울특별시 강북구청 | 강북구 | 건축공사업 + 실내건축공사업 주공종 건축공사업 | 549,620,000 | 499,654,545 | 23,896,830 | 89.745% | 2026-09-09 | 2026-09-15 10:00 · 지남 참가 2026-09-14 18:00 | 2026-09-1511:11 |
| 3 | 발주처서울특별시 강북구청지역강북구업종건축공사업 + 실내건축공사업 주공종 건축공사업추정가격412,883,637A값17,402,420게시일2026-09-09 기초금액454,172,000낙찰하한율89.745%개찰일2026-09-1511:22 | 서울특별시 강북구청 | 강북구 | 건축공사업 + 실내건축공사업 주공종 건축공사업 | 454,172,000 | 412,883,637 | 17,402,420 | 89.745% | 2026-09-09 | 2026-09-15 10:00 · 지남 참가 2026-09-14 18:00 | 2026-09-1511:22 |
| 4 | 발주처서울특별시 강북구청지역강북구업종건축공사업 + 실내건축공사업 주공종 건축공사업추정가격412,883,637A값17,402,420게시일2026-08-26 기초금액454,172,000낙찰하한율89.745%개찰일2026-09-0311:00 | 서울특별시 강북구청 | 강북구 | 건축공사업 + 실내건축공사업 주공종 건축공사업 | 454,172,000 | 412,883,637 | 17,402,420 | 89.745% | 2026-08-26 | 2026-09-03 10:00 · 지남 참가 2026-09-02 18:00 | 2026-09-0311:00 |
| 5 | 발주처서울특별시 강북구청지역강북구업종건축공사업 + 실내건축공사업 추정가격412,883,637A값17,402,420게시일2026-08-25 기초금액454,172,000낙찰하한율89.745%개찰일2026-09-0311:00 | 서울특별시 강북구청 | 강북구 | 건축공사업 + 실내건축공사업 | 454,172,000 | 412,883,637 | 17,402,420 | 89.745% | 2026-08-25 | 2026-09-03 10:00 · 지남 참가 2026-09-02 18:00 | 2026-09-0311:00 |
| 6 | 발주처서울특별시 강북구청지역강북구업종건축공사업 + 실내건축공사업 주공종 건축공사업추정가격223,656,364A값13,711,043게시일2026-06-19 기초금액246,022,000낙찰하한율89.745%개찰일2026-06-2911:05 | 서울특별시 강북구청 | 강북구 | 건축공사업 + 실내건축공사업 주공종 건축공사업 | 246,022,000 | 223,656,364 | 13,711,043 | 89.745% | 2026-06-19 | 2026-06-29 10:00 · 지남 참가 2026-06-28 18:00 | 2026-06-2911:05 |
- 투찰마감
- 2026-09-15 10:00 · 지남 참가 2026-09-14 18:00
- 기초금액
- 549,620,000
- 발주처
- 서울특별시 강북구청
- 지역
- 강북구
- 업종
- 건축공사업 + 실내건축공사업 주공종 건축공사업
- 투찰마감
- 2026-09-15 10:00 · 지남 참가 2026-09-14 18:00
- 기초금액
- 454,172,000
- 발주처
- 서울특별시 강북구청
- 지역
- 강북구
- 업종
- 건축공사업 + 실내건축공사업 주공종 건축공사업
- 투찰마감
- 2026-09-03 10:00 · 지남 참가 2026-09-02 18:00
- 기초금액
- 454,172,000
- 발주처
- 서울특별시 강북구청
- 지역
- 강북구
- 업종
- 건축공사업 + 실내건축공사업 주공종 건축공사업
- 투찰마감
- 2026-09-03 10:00 · 지남 참가 2026-09-02 18:00
- 기초금액
- 454,172,000
- 발주처
- 서울특별시 강북구청
- 지역
- 강북구
- 업종
- 건축공사업 + 실내건축공사업
- 투찰마감
- 2026-06-29 10:00 · 지남 참가 2026-06-28 18:00
- 기초금액
- 246,022,000
- 발주처
- 서울특별시 강북구청
- 지역
- 강북구
- 업종
- 건축공사업 + 실내건축공사업 주공종 건축공사업
6건 중 1~6번째 쪽당