- 투찰마감
- 2026-10-07 14:00 · 지남 참가 2026-10-06 18:00
- 기초금액
- 57,717,000
- 발주처
- 수협중앙회 멍게수하식수산업협동조합
- 지역
- 통영시
- 업종
- 전기공사업 주공종 전기공사업
입찰정보
조달청 나라장터 공고를 매시 정각에 모읍니다. 공고명을 누르면 상세와 개찰 결과를 봅니다.
업종 강조: 지금 조건에 맞는 업종 · 업종이 많은 칸은 접혀 있고 "외 n" 을 누르면 펼칩니다.
| 번호 | 공고명 / 공고번호 | 발주처 | 지역 | 업종 | 추정가격 | A값 | 낙찰하한율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 발주처수협중앙회 멍게수하식수산업협동조합지역통영시업종전기공사업 주공종 전기공사업추정가격52,470,000A값3,566,769게시일2026-09-28 기초금액57,717,000낙찰하한율89.745%개찰일2026-10-0715:22 | 수협중앙회 멍게수하식수산업협동조합 | 통영시 | 전기공사업 주공종 전기공사업 | 57,717,000 | 52,470,000 | 3,566,769 | 89.745% | 2026-09-28 | 2026-10-07 14:00 · 지남 참가 2026-10-06 18:00 | 2026-10-0715:22 |
| 2 | 발주처대한적십자사 통영적십자병원지역통영시업종전기공사업 주공종 전기공사업추정가격116,363,636A값7,250,234게시일2026-08-13 기초금액127,688,000낙찰하한율89.745%개찰일2026-08-2112:08 | 대한적십자사 통영적십자병원 | 통영시 | 전기공사업 주공종 전기공사업 | 127,688,000 | 116,363,636 | 7,250,234 | 89.745% | 2026-08-13 | 2026-08-21 10:00 · 지남 참가 2026-08-20 18:00 | 2026-08-2112:08 |
| 3 | 발주처조달청 경남지방조달청지역통영시업종전기공사업 주공종 전기공사업추정가격1,300,930,000A값87,427,186게시일2026-07-16 기초금액1,435,606,000낙찰하한율88.745%개찰일2026-08-1420:01 | 조달청 경남지방조달청 | 통영시 | 전기공사업 주공종 전기공사업 | 1,435,606,000 | 1,300,930,000 | 87,427,186 | 88.745% | 2026-07-16 | 2026-08-14 10:00 · 지남 참가 2026-08-13 18:00 | 2026-08-1420:01 |
| 4 | 발주처한국농어촌공사 경남지역본부 고성.통영.거제지사지역통영시업종전기공사업 주공종 전기공사업추정가격242,650,000A값17,203,321게시일2026-04-20 기초금액266,915,000낙찰하한율89.745%개찰일2026-04-2811:02 | 한국농어촌공사 경남지역본부 고성.통영.거제지사 | 통영시 | 전기공사업 주공종 전기공사업 | 266,915,000 | 242,650,000 | 17,203,321 | 89.745% | 2026-04-20 | 2026-04-28 10:00 · 지남 참가 2026-04-27 18:00 | 2026-04-2811:02 |
| 5 | 발주처조달청 경남지방조달청지역통영시업종전기공사업 주공종 전기공사업추정가격607,720,000A값40,233,162게시일2026-04-09 기초금액657,927,000낙찰하한율89.745%개찰일2026-05-0711:07 | 조달청 경남지방조달청 | 통영시 | 전기공사업 주공종 전기공사업 | 657,927,000 | 607,720,000 | 40,233,162 | 89.745% | 2026-04-09 | 2026-05-07 10:00 · 지남 참가 2026-05-06 18:00 | 2026-05-0711:07 |
| 6 | 발주처경상남도 통영시청지역통영시업종전기공사업 주공종 전기공사업추정가격357,095,455A값22,614,920게시일2026-04-06 기초금액392,805,000낙찰하한율89.745%개찰일2026-04-1414:27 | 경상남도 통영시청 | 통영시 | 전기공사업 주공종 전기공사업 | 392,805,000 | 357,095,455 | 22,614,920 | 89.745% | 2026-04-06 | 2026-04-14 11:00 · 지남 참가 2026-04-13 18:00 | 2026-04-1414:27 |
| 7 | 발주처경상남도 통영시청지역통영시업종전기공사업 주공종 전기공사업추정가격215,240,909A값13,825,642게시일2026-03-31 기초금액236,765,000낙찰하한율89.745%개찰일2026-04-0814:09 | 경상남도 통영시청 | 통영시 | 전기공사업 주공종 전기공사업 | 236,765,000 | 215,240,909 | 13,825,642 | 89.745% | 2026-03-31 | 2026-04-08 11:00 · 지남 참가 2026-04-07 18:00 | 2026-04-0814:09 |
| 8 | 발주처서남해수어류양식수산업협동조합지역통영시업종전기공사업 주공종 전기공사업추정가격552,400,000A값41,833,338게시일2026-03-12 기초금액607,640,000낙찰하한율89.745%개찰일2026-03-1816:24 | 서남해수어류양식수산업협동조합 | 통영시 | 전기공사업 주공종 전기공사업 | 607,640,000 | 552,400,000 | 41,833,338 | 89.745% | 2026-03-12 | 2026-03-18 15:00 · 지남 참가 2026-03-17 18:00 | 2026-03-1816:24 |
| 9 | 발주처조달청 경남지방조달청지역통영시업종전기공사업 주공종 전기공사업추정가격713,150,000A값52,115,468게시일2026-03-10 기초금액772,086,000낙찰하한율89.745%개찰일2026-03-2511:01 | 조달청 경남지방조달청 | 통영시 | 전기공사업 주공종 전기공사업 | 772,086,000 | 713,150,000 | 52,115,468 | 89.745% | 2026-03-10 | 2026-03-25 10:00 · 지남 참가 2026-03-24 18:00 | 2026-03-2511:01 |
| 10 | 발주처경상남도 통영시청지역통영시업종전기공사업 주공종 전기공사업추정가격400,270,000A값29,055,359게시일2025-12-22 기초금액440,297,000낙찰하한율89.745%개찰일2025-12-3014:16 | 경상남도 통영시청 | 통영시 | 전기공사업 주공종 전기공사업 | 440,297,000 | 400,270,000 | 29,055,359 | 89.745% | 2025-12-22 | 2025-12-30 11:00 · 지남 참가 2025-12-29 18:00 | 2025-12-3014:16 |
| 11 | 발주처경상남도 통영시청지역통영시업종전기공사업 주공종 전기공사업추정가격497,990,000A값35,993,600게시일2025-12-03 기초금액547,789,000낙찰하한율89.745%개찰일2025-12-0914:30 | 경상남도 통영시청 | 통영시 | 전기공사업 주공종 전기공사업 | 547,789,000 | 497,990,000 | 35,993,600 | 89.745% | 2025-12-03 | 2025-12-09 11:00 · 지남 참가 2025-12-08 18:00 | 2025-12-0914:30 |
| 12 | 발주처경상남도 통영시청지역통영시업종전기공사업 주공종 전기공사업추정가격377,172,728A값25,517,983게시일2025-10-30 기초금액414,890,000낙찰하한율89.745%개찰일2025-11-0514:18 | 경상남도 통영시청 | 통영시 | 전기공사업 주공종 전기공사업 | 414,890,000 | 377,172,728 | 25,517,983 | 89.745% | 2025-10-30 | 2025-11-05 11:00 · 지남 참가 2025-11-04 18:00 | 2025-11-0514:18 |
| 13 | 발주처경상남도 통영시청지역통영시업종전기공사업 주공종 전기공사업추정가격306,060,000A값19,840,194게시일2025-10-17 기초금액336,666,000낙찰하한율89.745%개찰일2025-10-2314:25 | 경상남도 통영시청 | 통영시 | 전기공사업 주공종 전기공사업 | 336,666,000 | 306,060,000 | 19,840,194 | 89.745% | 2025-10-17 | 2025-10-23 11:00 · 지남 참가 2025-10-22 18:00 | 2025-10-2314:25 |
| 14 | 발주처경상남도교육청 경상남도통영교육지원청지역통영시업종전기공사업 주공종 전기공사업추정가격281,210,000A값19,943,095게시일2025-08-22 기초금액309,331,000낙찰하한율89.745%개찰일2025-09-0112:01 | 경상남도교육청 경상남도통영교육지원청 | 통영시 | 전기공사업 주공종 전기공사업 | 309,331,000 | 281,210,000 | 19,943,095 | 89.745% | 2025-08-22 | 2025-09-01 10:00 · 지남 참가 2025-08-31 18:00 | 2025-09-0112:01 |
- 투찰마감
- 2026-08-21 10:00 · 지남 참가 2026-08-20 18:00
- 기초금액
- 127,688,000
- 발주처
- 대한적십자사 통영적십자병원
- 지역
- 통영시
- 업종
- 전기공사업 주공종 전기공사업
- 투찰마감
- 2026-08-14 10:00 · 지남 참가 2026-08-13 18:00
- 기초금액
- 1,435,606,000
- 발주처
- 조달청 경남지방조달청
- 지역
- 통영시
- 업종
- 전기공사업 주공종 전기공사업
- 투찰마감
- 2026-04-28 10:00 · 지남 참가 2026-04-27 18:00
- 기초금액
- 266,915,000
- 발주처
- 한국농어촌공사 경남지역본부 고성.통영.거제지사
- 지역
- 통영시
- 업종
- 전기공사업 주공종 전기공사업
- 투찰마감
- 2026-05-07 10:00 · 지남 참가 2026-05-06 18:00
- 기초금액
- 657,927,000
- 발주처
- 조달청 경남지방조달청
- 지역
- 통영시
- 업종
- 전기공사업 주공종 전기공사업
- 투찰마감
- 2026-04-14 11:00 · 지남 참가 2026-04-13 18:00
- 기초금액
- 392,805,000
- 발주처
- 경상남도 통영시청
- 지역
- 통영시
- 업종
- 전기공사업 주공종 전기공사업
- 투찰마감
- 2026-04-08 11:00 · 지남 참가 2026-04-07 18:00
- 기초금액
- 236,765,000
- 발주처
- 경상남도 통영시청
- 지역
- 통영시
- 업종
- 전기공사업 주공종 전기공사업
- 투찰마감
- 2026-03-18 15:00 · 지남 참가 2026-03-17 18:00
- 기초금액
- 607,640,000
- 발주처
- 서남해수어류양식수산업협동조합
- 지역
- 통영시
- 업종
- 전기공사업 주공종 전기공사업
- 투찰마감
- 2026-03-25 10:00 · 지남 참가 2026-03-24 18:00
- 기초금액
- 772,086,000
- 발주처
- 조달청 경남지방조달청
- 지역
- 통영시
- 업종
- 전기공사업 주공종 전기공사업
- 투찰마감
- 2025-12-30 11:00 · 지남 참가 2025-12-29 18:00
- 기초금액
- 440,297,000
- 발주처
- 경상남도 통영시청
- 지역
- 통영시
- 업종
- 전기공사업 주공종 전기공사업
- 투찰마감
- 2025-12-09 11:00 · 지남 참가 2025-12-08 18:00
- 기초금액
- 547,789,000
- 발주처
- 경상남도 통영시청
- 지역
- 통영시
- 업종
- 전기공사업 주공종 전기공사업
- 투찰마감
- 2025-11-05 11:00 · 지남 참가 2025-11-04 18:00
- 기초금액
- 414,890,000
- 발주처
- 경상남도 통영시청
- 지역
- 통영시
- 업종
- 전기공사업 주공종 전기공사업
- 투찰마감
- 2025-10-23 11:00 · 지남 참가 2025-10-22 18:00
- 기초금액
- 336,666,000
- 발주처
- 경상남도 통영시청
- 지역
- 통영시
- 업종
- 전기공사업 주공종 전기공사업
- 투찰마감
- 2025-09-01 10:00 · 지남 참가 2025-08-31 18:00
- 기초금액
- 309,331,000
- 발주처
- 경상남도교육청 경상남도통영교육지원청
- 지역
- 통영시
- 업종
- 전기공사업 주공종 전기공사업
14건 중 1~14번째 쪽당