- 투찰마감
- 2026-06-01 12:00 · 지남 참가 2026-05-31 18:00
- 기초금액
- 873,384,000
- 발주처
- 서울특별시성북교육청 고려대학교사범대학부속중학교
- 지역
- 성북구
- 업종
- 정보통신공사업 주공종 정보통신공사업
입찰정보
조달청 나라장터 공고를 매시 정각에 모읍니다. 공고명을 누르면 상세와 개찰 결과를 봅니다.
업종 강조: 지금 조건에 맞는 업종 · 업종이 많은 칸은 접혀 있고 "외 n" 을 누르면 펼칩니다.
| 번호 | 공고명 / 공고번호 | 발주처 | 지역 | 업종 | 추정가격 | A값 | 낙찰하한율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 발주처서울특별시성북교육청 고려대학교사범대학부속중학교지역성북구업종정보통신공사업 주공종 정보통신공사업추정가격793,985,455A값46,609,991게시일2026-05-22 기초금액873,384,000낙찰하한율89.745%개찰일2026-06-0113:35 | 서울특별시성북교육청 고려대학교사범대학부속중학교 | 성북구 | 정보통신공사업 주공종 정보통신공사업 | 873,384,000 | 793,985,455 | 46,609,991 | 89.745% | 2026-05-22 | 2026-06-01 12:00 · 지남 참가 2026-05-31 18:00 | 2026-06-0113:35 |
| 2 | 발주처서울특별시 성북구청지역성북구업종정보통신공사업 주공종 정보통신공사업추정가격581,780,000A값70,313,991게시일2026-02-23 기초금액639,958,000낙찰하한율89.745%개찰일2026-03-0415:23 | 서울특별시 성북구청 | 성북구 | 정보통신공사업 주공종 정보통신공사업 | 639,958,000 | 581,780,000 | 70,313,991 | 89.745% | 2026-02-23 | 2026-03-04 10:00 · 지남 참가 2026-03-03 18:00 | 2026-03-0415:23 |
| 3 | 발주처서울대학교지역성북구업종정보통신공사업 주공종 정보통신공사업추정가격138,300,000A값10,801,730게시일2025-12-29 기초금액152,130,000낙찰하한율87.745%개찰일2026-01-0611:09 | 서울대학교 | 성북구 | 정보통신공사업 주공종 정보통신공사업 | 152,130,000 | 138,300,000 | 10,801,730 | 87.745% | 2025-12-29 | 2026-01-06 10:00 · 지남 참가 2026-01-05 18:00 | 2026-01-0611:09 |
| 4 | 발주처서울특별시 성북구청지역성북구업종정보통신공사업 주공종 정보통신공사업추정가격409,027,273A값25,686,490게시일2025-12-10 기초금액449,930,000낙찰하한율89.745%개찰일2025-12-1714:30 | 서울특별시 성북구청 | 성북구 | 정보통신공사업 주공종 정보통신공사업 | 449,930,000 | 409,027,273 | 25,686,490 | 89.745% | 2025-12-10 | 2025-12-17 10:00 · 지남 참가 2025-12-16 18:00 | 2025-12-1714:30 |
| 5 | 발주처서울특별시 성북구청지역성북구업종정보통신공사업 주공종 정보통신공사업추정가격261,030,000A값18,822,443게시일2025-10-18 기초금액287,133,000낙찰하한율89.745%개찰일2025-10-2411:18 | 서울특별시 성북구청 | 성북구 | 정보통신공사업 주공종 정보통신공사업 | 287,133,000 | 261,030,000 | 18,822,443 | 89.745% | 2025-10-18 | 2025-10-24 10:00 · 지남 참가 2025-10-23 18:00 | 2025-10-2411:18 |
- 투찰마감
- 2026-03-04 10:00 · 지남 참가 2026-03-03 18:00
- 기초금액
- 639,958,000
- 발주처
- 서울특별시 성북구청
- 지역
- 성북구
- 업종
- 정보통신공사업 주공종 정보통신공사업
- 투찰마감
- 2026-01-06 10:00 · 지남 참가 2026-01-05 18:00
- 기초금액
- 152,130,000
- 발주처
- 서울대학교
- 지역
- 성북구
- 업종
- 정보통신공사업 주공종 정보통신공사업
- 투찰마감
- 2025-12-17 10:00 · 지남 참가 2025-12-16 18:00
- 기초금액
- 449,930,000
- 발주처
- 서울특별시 성북구청
- 지역
- 성북구
- 업종
- 정보통신공사업 주공종 정보통신공사업
- 투찰마감
- 2025-10-24 10:00 · 지남 참가 2025-10-23 18:00
- 기초금액
- 287,133,000
- 발주처
- 서울특별시 성북구청
- 지역
- 성북구
- 업종
- 정보통신공사업 주공종 정보통신공사업
5건 중 1~5번째 쪽당