- 투찰마감
- 2026-08-07 10:00 · 지남 참가 2026-08-06 18:00
- 기초금액
- 573,270,000
- 발주처
- 부산광역시 강서구청
- 지역
- 강서구
- 업종
- 철근ㆍ콘크리트공사업 + 토목공사업 주공종 철근ㆍ콘크리트공사업
입찰정보
조달청 나라장터 공고를 매시 정각에 모읍니다. 공고명을 누르면 상세와 개찰 결과를 봅니다.
업종 강조: 지금 조건에 맞는 업종 · 업종이 많은 칸은 접혀 있고 "외 n" 을 누르면 펼칩니다.
| 번호 | 공고명 / 공고번호 | 발주처 | 지역 | 업종 | 추정가격 | A값 | 낙찰하한율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 발주처부산광역시 강서구청지역강서구업종철근ㆍ콘크리트공사업 + 토목공사업 주공종 철근ㆍ콘크리트공사업추정가격521,154,545A값36,879,639게시일2026-07-30 기초금액573,270,000낙찰하한율89.745%개찰일2026-08-0711:05 | 부산광역시 강서구청 | 강서구 | 철근ㆍ콘크리트공사업 + 토목공사업 주공종 철근ㆍ콘크리트공사업 | 573,270,000 | 521,154,545 | 36,879,639 | 89.745% | 2026-07-30 | 2026-08-07 10:00 · 지남 참가 2026-08-06 18:00 | 2026-08-0711:05 |
| 2 | 발주처부산광역시 강서구청지역강서구업종토목공사업 + 토목건축공사업 주공종 토목공사업추정가격437,156,364A값59,263,707게시일2026-06-16 기초금액480,872,000낙찰하한율89.745%개찰일2026-06-2411:02 | 부산광역시 강서구청 | 강서구 | 토목공사업 + 토목건축공사업 주공종 토목공사업 | 480,872,000 | 437,156,364 | 59,263,707 | 89.745% | 2026-06-16 | 2026-06-24 10:00 · 지남 참가 2026-06-23 18:00 | 2026-06-2411:02 |
| 3 | 발주처부산광역시 강서구청지역강서구업종토목공사업 주공종 토목공사업추정가격1,838,636,364A값112,619,956게시일2026-04-06 기초금액2,022,500,000낙찰하한율88.745%개찰일2026-04-2211:03 | 부산광역시 강서구청 | 강서구 | 토목공사업 주공종 토목공사업 | 2,022,500,000 | 1,838,636,364 | 112,619,956 | 88.745% | 2026-04-06 | 2026-04-22 10:00 · 지남 참가 2026-04-21 18:00 | 2026-04-2211:03 |
| 4 | 발주처부산광역시 강서구청지역강서구업종토목공사업 주공종 토목공사업추정가격872,818,182A값85,912,172게시일2026-03-06 기초금액960,100,000낙찰하한율89.745%개찰일2026-03-1211:18 | 부산광역시 강서구청 | 강서구 | 토목공사업 주공종 토목공사업 | 960,100,000 | 872,818,182 | 85,912,172 | 89.745% | 2026-03-06 | 2026-03-12 10:00 · 지남 참가 2026-03-11 18:00 | 2026-03-1211:18 |
| 5 | 발주처부산광역시 강서구청지역강서구업종토목공사업 + 지반조성ㆍ포장공사업 주공종 토목공사업추정가격462,960,000A값55,395,593게시일2026-02-05 기초금액509,256,000낙찰하한율89.745%개찰일2026-02-1311:05 | 부산광역시 강서구청 | 강서구 | 토목공사업 + 지반조성ㆍ포장공사업 주공종 토목공사업 | 509,256,000 | 462,960,000 | 55,395,593 | 89.745% | 2026-02-05 | 2026-02-13 10:00 · 지남 참가 2026-02-12 18:00 | 2026-02-1311:05 |
- 투찰마감
- 2026-06-24 10:00 · 지남 참가 2026-06-23 18:00
- 기초금액
- 480,872,000
- 발주처
- 부산광역시 강서구청
- 지역
- 강서구
- 업종
- 토목공사업 + 토목건축공사업 주공종 토목공사업
- 투찰마감
- 2026-04-22 10:00 · 지남 참가 2026-04-21 18:00
- 기초금액
- 2,022,500,000
- 발주처
- 부산광역시 강서구청
- 지역
- 강서구
- 업종
- 토목공사업 주공종 토목공사업
- 투찰마감
- 2026-03-12 10:00 · 지남 참가 2026-03-11 18:00
- 기초금액
- 960,100,000
- 발주처
- 부산광역시 강서구청
- 지역
- 강서구
- 업종
- 토목공사업 주공종 토목공사업
- 투찰마감
- 2026-02-13 10:00 · 지남 참가 2026-02-12 18:00
- 기초금액
- 509,256,000
- 발주처
- 부산광역시 강서구청
- 지역
- 강서구
- 업종
- 토목공사업 + 지반조성ㆍ포장공사업 주공종 토목공사업
5건 중 1~5번째 쪽당