- 투찰마감
- 2026-06-15 10:00 · 지남 참가 2026-06-14 18:00
- 기초금액
- 130,420,000
- 발주처
- 경상남도 산청군청
- 지역
- 산청군
- 업종
- 건설폐기물 수집·운반업
입찰정보
조달청 나라장터 공고를 매시 정각에 모읍니다. 공고명을 누르면 상세와 개찰 결과를 봅니다.
업종 강조: 지금 조건에 맞는 업종 · 업종이 많은 칸은 접혀 있고 "외 n" 을 누르면 펼칩니다.
| 번호 | 공고명 / 공고번호 | 발주처 | 지역 | 업종 | 추정가격 | A값 | 낙찰하한율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 발주처경상남도 산청군청지역산청군업종건설폐기물 수집·운반업 추정가격118,563,636A값—게시일2026-06-08 기초금액130,420,000낙찰하한율87.745%개찰일2026-06-1511:04 | 경상남도 산청군청 | 산청군 | 건설폐기물 수집·운반업 | 130,420,000 | 118,563,636 | — | 87.745% | 2026-06-08 | 2026-06-15 10:00 · 지남 참가 2026-06-14 18:00 | 2026-06-1511:04 |
| 2 | 발주처경상남도 산청군청지역산청군업종건설폐기물 중간처리업 · 건설폐기물 수집·운반업 추정가격85,410,000A값—게시일2026-04-09 기초금액93,951,000낙찰하한율87.745%개찰일2026-04-1511:06 | 경상남도 산청군청 | 산청군 | 건설폐기물 중간처리업 · 건설폐기물 수집·운반업 | 93,951,000 | 85,410,000 | — | 87.745% | 2026-04-09 | 2026-04-15 10:00 · 지남 참가 2026-04-14 18:00 | 2026-04-1511:06 |
| 3 | 발주처경상남도 산청군청지역산청군업종건설폐기물 중간처리업 · 건설폐기물 수집·운반업 추정가격99,363,636A값—게시일2026-02-26 기초금액109,300,000낙찰하한율87.745%개찰일2026-03-0411:04 | 경상남도 산청군청 | 산청군 | 건설폐기물 중간처리업 · 건설폐기물 수집·운반업 | 109,300,000 | 99,363,636 | — | 87.745% | 2026-02-26 | 2026-03-04 10:00 · 지남 참가 2026-03-03 18:00 | 2026-03-0411:04 |
| 4 | 발주처경상남도 산청군청지역산청군업종건설폐기물 중간처리업 · 건설폐기물 수집·운반업 추정가격544,540,000A값—게시일2025-09-22 기초금액598,994,000낙찰하한율85.495%개찰일2025-10-1511:34 | 경상남도 산청군청 | 산청군 | 건설폐기물 중간처리업 · 건설폐기물 수집·운반업 | 598,994,000 | 544,540,000 | — | 85.495% | 2025-09-22 | 2025-10-15 10:00 · 지남 참가 2025-10-15 10:00 | 2025-10-1511:34 |
| 5 | 발주처경상남도 산청군청지역산청군업종건설폐기물 중간처리업 · 건설폐기물 수집·운반업 추정가격102,190,909A값—게시일2025-09-01 기초금액112,410,000낙찰하한율87.745%개찰일2025-09-0914:25 | 경상남도 산청군청 | 산청군 | 건설폐기물 중간처리업 · 건설폐기물 수집·운반업 | 112,410,000 | 102,190,909 | — | 87.745% | 2025-09-01 | 2025-09-09 10:00 · 지남 참가 2025-09-08 18:00 | 2025-09-0914:25 |
- 투찰마감
- 2026-04-15 10:00 · 지남 참가 2026-04-14 18:00
- 기초금액
- 93,951,000
- 발주처
- 경상남도 산청군청
- 지역
- 산청군
- 업종
- 건설폐기물 중간처리업 · 건설폐기물 수집·운반업
- 투찰마감
- 2026-03-04 10:00 · 지남 참가 2026-03-03 18:00
- 기초금액
- 109,300,000
- 발주처
- 경상남도 산청군청
- 지역
- 산청군
- 업종
- 건설폐기물 중간처리업 · 건설폐기물 수집·운반업
- 투찰마감
- 2025-10-15 10:00 · 지남 참가 2025-10-15 10:00
- 기초금액
- 598,994,000
- 발주처
- 경상남도 산청군청
- 지역
- 산청군
- 업종
- 건설폐기물 중간처리업 · 건설폐기물 수집·운반업
- 투찰마감
- 2025-09-09 10:00 · 지남 참가 2025-09-08 18:00
- 기초금액
- 112,410,000
- 발주처
- 경상남도 산청군청
- 지역
- 산청군
- 업종
- 건설폐기물 중간처리업 · 건설폐기물 수집·운반업
5건 중 1~5번째 쪽당