- 투찰마감
- 2026-11-11 10:00· 8일 남음 참가 2026-11-10 18:00
- 기초금액
- 14,993
- 발주처
- 인천공항시설관리 주식회사
- 지역
- 전국 현장 인천
- 업종
- 세무법인 + 세무사사무소
입찰정보
업종 강조: 지금 조건에 맞는 업종
| 번호 | 공고명 / 공고번호 | 발주처 | 지역 | 업종 | 추정가격 | A값 | 낙찰하한율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 발주처인천공항시설관리 주식회사지역전국 현장 인천업종세무법인 + 세무사사무소 추정가격57,246,000A값—게시일2026-11-03 기초금액14,993낙찰하한율84.245%개찰일2026-11-1111:00 | 인천공항시설관리 주식회사 | 전국 현장 인천 | 세무법인 + 세무사사무소 | 14,993 | 57,246,000 | — | 84.245% | 2026-11-03 | 2026-11-11 10:00· 8일 남음 참가 2026-11-10 18:00 | 2026-11-1111:00 |
| 2 | 발주처한국공항공사지역전국 현장 현장 미기재업종세무법인 + 세무사사무소 추정가격38,540,000A값—게시일2025-11-27 기초금액42,394,000낙찰하한율84.245%개찰일2025-12-0511:03 | 한국공항공사 | 전국 현장 현장 미기재 | 세무법인 + 세무사사무소 | 42,394,000 | 38,540,000 | — | 84.245% | 2025-11-27 | 2025-12-05 10:00 참가 2025-12-04 18:00 | 2025-12-0511:03 |
| 3 | 발주처인천국제공항보안 주식회사지역전국 현장 인천업종세무법인 + 세무사사무소 추정가격15,000A값—게시일2025-11-26 기초금액16,500낙찰하한율84.245%개찰일2025-12-0416:40 | 인천국제공항보안 주식회사 | 전국 현장 인천 | 세무법인 + 세무사사무소 | 16,500 | 15,000 | — | 84.245% | 2025-11-26 | 2025-12-04 14:00 참가 2025-12-03 18:00 | 2025-12-0416:40 |
| 4 | 발주처인천공항시설관리 주식회사지역전국 현장 인천업종세무법인 + 세무사사무소 추정가격53,094,545A값—게시일2025-11-24 기초금액14,601낙찰하한율84.245%개찰일2025-12-0211:08 | 인천공항시설관리 주식회사 | 전국 현장 인천 | 세무법인 + 세무사사무소 | 14,601 | 53,094,545 | — | 84.245% | 2025-11-24 | 2025-12-02 10:00 참가 2025-12-01 18:00 | 2025-12-0211:08 |
| 5 | 발주처인천공항운영서비스(주)지역인천업종세무사사무소 + 세무법인 추정가격39,450,000A값—게시일2025-10-27 기초금액43,395,000낙찰하한율84.245%개찰일2025-11-0415:12 | 인천공항운영서비스(주) | 인천 | 세무사사무소 + 세무법인 | 43,395,000 | 39,450,000 | — | 84.245% | 2025-10-27 | 2025-11-04 14:00 참가 2025-11-03 18:00 | 2025-11-0415:12 |
- 투찰마감
- 2025-12-05 10:00 참가 2025-12-04 18:00
- 기초금액
- 42,394,000
- 발주처
- 한국공항공사
- 지역
- 전국 현장 현장 미기재
- 업종
- 세무법인 + 세무사사무소
- 투찰마감
- 2025-12-04 14:00 참가 2025-12-03 18:00
- 기초금액
- 16,500
- 발주처
- 인천국제공항보안 주식회사
- 지역
- 전국 현장 인천
- 업종
- 세무법인 + 세무사사무소
- 투찰마감
- 2025-12-02 10:00 참가 2025-12-01 18:00
- 기초금액
- 14,601
- 발주처
- 인천공항시설관리 주식회사
- 지역
- 전국 현장 인천
- 업종
- 세무법인 + 세무사사무소
- 투찰마감
- 2025-11-04 14:00 참가 2025-11-03 18:00
- 기초금액
- 43,395,000
- 발주처
- 인천공항운영서비스(주)
- 지역
- 인천
- 업종
- 세무사사무소 + 세무법인
5건 중 1~5번째 쪽당